OPTIPOP
OPTIPOP S
測定器の受光部や装置側のレセプタクルやアダプタ内部を清掃するための、綿棒形クリーナーです。 サイズは SC サイズの 2.5mm 用と MUサイズの 1.25mm 用があります。OPTIPOP S はすべて精密洗浄されています。
| ■ OPTIPOP Sは、これから一体成型樹脂化を進めていきます。 | |
![]() |
軸だけむき出してアダプタに入れる。 10回ほど光コネクタの端面に押当てたままくるくる回す。 |
![]() |
端面観察具で端面の傷を見る。 |
![]() |
傷は付いていません。 |
| 品名 | OPTIPOP S250 | OPTIPOP S125 |
|---|---|---|
| 型番 | ATC-ST02 | ATC-ST01FJ |
| 構成 | 極細繊維 + アルミ軸 | 極細繊維 + 樹脂軸(ポリカ) |
| 本体寸法 | φ2.5×150 (mm) 軸径: 2.0 mm | φ3.0 (六角形)×150(mm) 軸径: 0.7 mm |
| 本体重量 | 1.3 g | 0.2 g |
| 包装形態 | 5 本/袋×50 袋/箱 (250本/箱) | 10 本/袋×25 袋/箱 (250本/箱) |
| 寸法 | 110×155×33 (mm) | 110×155×33 (mm) |
| 重量 | 370 g/箱 | 370 g/箱 |
| 出荷形態 | 段ボール箱 (20個入り) | 段ボール箱 (20個入り) |
| 寸法 | 230×323×185 (mm) | 230×323×185 (mm) |
| 重量 | 7.7 kg | 7.7 kg |


